

SwissQuote Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di SwissQuote
Live Spreads
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media |
Stiamo caricando i dati ...
We analyze the combined spread and commission cost averaged over time. The table above displays combined spread and commission costs sampled from live accounts using our spread analyzer tool. To compare SwissQuote to other brokers or symbols than the ones shown, click the orange edit button and select new brokers or symbols.
The spread is the difference between the bid (sell) and ask (buy) price of an asset. Commission is also charged on top of the spread on some account types and constitutes an additional transaction cost.
Recensioni degli utenti di SwissQuote
Classificato 96 su 1122 (Broker di mercati valutari)
SwissQuote Valutazione complessiva
Classificato 22 su 1122 (Broker di mercati valutari)
Il rating complessivo deriva da un aggregato di giudizi in più categorie.
Classificazione | Peso | |
Popolarità | 4,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione degli utenti | Non classificato | 3 |
Valutazione dei prezzi | Non classificato | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regulation
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
100 : 1 | ||
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
50 : 1 | ||
|
|
|
|
50 : 1 |
Available Assets: Search all tradable instruments
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AU200H | Australian 200 Forward CFD March | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200H_ | Australian 200 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#AU200M | Australian 200 Forward CFD June | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200M_ | Australian 200 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#AU200U | Australian 200 Forward CFD September | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200U_ | Australian 200 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#AU200Z | Australian 200 Forward CFD December | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200Z_ | Australian 200 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDH | Bund Forward CFD March | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDH_ | Bund Forward CFD March | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDM | Bund Forward CFD June | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDM_ | Bund Forward CFD June | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDU | Bund Forward CFD September | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDU_ | Bund Forward CFD September | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDZ | Bund Forward CFD December | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDZ_ | Bund Forward CFD December | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CH | Spot Switzerland 20 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.95 | -0.67 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#CH_ | Spot Switzerland 20 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.37 | -0.74 | USD | 5 days (3x Friday) |
#CHH | Switzerland 20 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHH_ | Switzerland 20 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CHINA50_ | Spot CHINA A50 CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1.15 | -1.02 | USD | 5 days (3x Friday) |
#CHM | Switzerland 20 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHM_ | Switzerland 20 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CHU | Switzerland 20 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHU_ | Switzerland 20 Forward CFD September | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CHZ | Switzerland 20 Forward CFD December | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHZ_ | Switzerland 20 Forward CFD December | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30_ | Spot Germany 30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.60 | -0.75 | USD | 5 days (3x Friday) |
#DE30H | Germany 30 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30H_ | Germany 30 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30M | Germany 30 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30M_ | Germany 30 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30U | Germany 30 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30U_ | Germany 30 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30Z | Germany 30 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30Z_ | Germany 30 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40 | Spot Germany 30 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.99 | 0.22 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40_ | Spot Germany 30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.81 | -1.29 | USD | 5 days (3x Friday) |
#DE40H_ | Germany 30 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40M | Germany 30 Forward CFD June | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40M_ | Germany 30 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40U | Germany 30 Forward CFD September | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40U_ | Germany 30 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40Z | Germany 30 Forward CFD December | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40Z_ | Germany 30 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ES | Spot Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.75 | 0.13 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#ES_ | Spot Spain 35 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.51 | -0.69 | USD | 5 days (3x Friday) |
#ESF | Spain 35 Forward CFD January | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESF_ | Spain 35 Forward CFD January | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESG | Spain 35 Forward CFD February | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESG_ | Spain 35 Forward CFD February | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESH | Spain 35 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESH_ | Spain 35 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESJ | Spain 35 Forward CFD April | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESJ_ | Spain 35 Forward CFD April | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESK | Spain 35 Forward CFD May | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESK_ | Spain 35 Forward CFD May | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESM | Spain 35 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESM_ | Spain 35 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESN | Spain 35 Forward CFD July | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESN_ | Spain 35 Forward CFD July | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESQ | Spain 35 Forward CFD August | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESQ_ | Spain 35 Forward CFD August | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESU | Spain 35 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESU_ | Spain 35 Forward CFD September | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESV | Spain 35 Forward CFD October | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESV_ | Spain 35 Forward CFD October | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESX | Spain 35 Forward CFD November | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESX_ | Spain 35 Forward CFD November | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESZ | Spain 35 Forward CFD December | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESZ_ | Spain 35 Forward CFD December | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50 | Spot EU Stocks 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.73 | 0.05 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50_ | Spot EU Stocks 50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.19 | -0.23 | USD | 5 days (3x Friday) |
#EU50H | EU Stocks 50 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50H_ | EU Stocks 50 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50M | EU Stocks 50 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50M_ | EU Stocks 50 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50U | EU Stocks 50 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50U_ | EU Stocks 50 Forward CFD September | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50Z | EU Stocks 50 Forward CFD December | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50Z_ | EU Stocks 50 Forward CFD December | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40 | Spot �France 40 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.10 | 0.08 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40_ | Spot �France 40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.27 | -0.34 | USD | 5 days (3x Friday) |
#FR40F | France 40 Forward CFD Jan | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40F_ | France 40 Forward CFD Jan | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40G | France 40 Forward CFD February | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40G_ | France 40 Forward CFD February | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40H | France 40 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40H_ | France 40 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40J | France 40 Forward CFD April | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40J_ | France 40 Forward CFD April | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40K | France 40 Forward CFD May | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40K_ | France 40 Forward CFD May | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40M | France 40 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40M_ | France 40 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40N | France 40 Forward CFD July | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40N_ | France 40 Forward CFD July | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40Q | France 40 Forward CFD August | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40Q_ | France 40 Forward CFD August | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40U | France 40 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
The live symbol search above is taken from live accounts synced to our system.
CFDs (Contracts for Difference) allow traders to speculate on the price movement of various assets without owning the underlying asset. This can provide leverage and flexibility but can also increase risk.
Live Swap Rates
Tasso swap: posizione lunga
Tasso swap: posizione corta
Metodo di calcolo del tasso swap
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media |
Stiamo caricando i dati ...
Data from the table above is taken from live accounts using our swap rate analyzer tool. To compare the swap rates of different brokers or symbols than the ones shown, click the orange edit button.
Swap rates, also known as financing fees, are charged by brokers for holding positions overnight. These fees can either be positive or negative. Positive swap rates pay out to the trader, while negative swap rates incur a cost.
SwissQuote Profilo
Nome società | SwissQuote.ch (.com, .eu) |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 1996 |
Sedi degli uffici | Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Malta, Singapore, Regno Unito |
Lingue per assistenza | Inglese |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |